(GMT+7)
Search Tiêu chí thống kê
Đơn vị:


Thời gian:
Báo Cáo:

headerThống kê chung:

Tiêu chí thống kê Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
Câu hỏi đã chuyển (Thời hạn: 0 ngày) 70/76 | (92.105%) 70/70 | (100%) 0/70 | (0%)
Câu hỏi chưa chuyển (Thời hạn: 0 ngày) 0/76 | (0%) 0/0 | (0%) 0/0 | (0%)
Câu hỏi đã trả lời (Thời hạn: 0 ngày) 45/70 | (64.286%) 42/45 | (93.333%) 3/45 | (6.667%)
Câu hỏi đang chờ trả lời (Thời hạn: 0 ngày) 25/70 | (35.714%) 14/25 | (56%) 11/25 | (44%)
Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 76
Tổng số câu hỏi chưa được trả lời: 25/76 | (32.895%)
Tổng số câu hỏi vi phạm bị từ chối: 6/76 | (7.895%)

Tên đơn vịThống Kê
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ban Tiếp công dân
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Công an Quận Gò Vấp
Công ty CP cấp nước Trung An
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Công ty Điện lực quận Gò Vấp
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phòng Kinh tế
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Phòng Nội vụ
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Phòng Quản lý đô thị
Phòng Tài chính - Kế Hoạch
Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Phòng Tư pháp
Phòng Văn hóa và Thông tin
Phòng Y tế
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Quản trị hệ thống
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Thanh tra Quận
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Trung tâm Y tế quận Gò Vấp
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 1
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 10
Ủy ban nhân dân Phường 11
Ủy ban nhân dân Phường 12
Ủy ban nhân dân Phường 13
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 14
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 15
Ủy ban nhân dân Phường 16
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 17
Ủy ban nhân dân Phường 3
Ủy ban nhân dân Phường 4
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 5
Ủy ban nhân dân Phường 6
  • Tổng số câu hỏi: 0
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 7
Ủy ban nhân dân Phường 8
  • Tổng số câu hỏi: 2
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/2 | (0%)
  • Tổng số đúng hạn: 0/2 | (0%)
  • Tổng số trễ hạn: 0/2 | (0%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 2/2 | (100%)
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/2 | (0%)
Ủy ban nhân dân Phường 9
Văn phòng Đăng ký đất đai Quận

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: